Clasificatorio colombiano · FIA F4 Esports 2026
Dos cupos para representar a Colombia
Compite desde casa en iRacing y gana tu lugar entre los dos pilotos que representarán al país en el FIA F4 Suramericano de Esports 2026.
17 al 23 de octubre de 2026
100 % virtual · iRacing para PC · FIA F4

El camino colombiano
De la preclasificación a la final
La competición empieza con diez sesiones para marcar tu mejor vuelta. Hasta 48 pilotos dentro del 105 % del mejor tiempo avanzarán a dos grupos eliminatorios; hasta diez pilotos de cada grupo pasarán a una final de hasta 20 participantes.
- Preclasificación
- Hasta 48 pilotos
- Cupos
- 2 representantes
- Plataforma
- iRacing para PC
- País
- Colombia

Formato
Tres etapas para llegar a los dos cupos
- 0117–21 de octubre
Marca tu mejor vuelta
Diez sesiones oficiales en Navarra Speed Circuit. Cuenta tu mejor vuelta válida de qualy: avanzan hasta los 48 primeros elegibles dentro del 105 % del mejor tiempo válido. Puedes participar en todas las sesiones.
- 02Jueves 22
Dos grupos eliminatorios
Reparto A-B-B-A, con hasta 24 pilotos por grupo. Dos carreras de 20 minutos por grupo; avanzan hasta diez de cada uno por la suma de puntos. La segunda carrera invierte los ocho primeros de la primera.
- 03Viernes 23
La final colombiana
Hasta 20 pilotos disputan dos carreras de 20 minutos. Los dos mejor ubicados que cumplan los requisitos obtienen los cupos colombianos para la nominación al Suramericano por el ACC-FIA.
Respuestas directas
Lo esencial antes de competir
¿Cuánto cuesta y cuándo abre la inscripción?
Es gratuita. Estará disponible a más tardar el viernes 16 de octubre de 2026, pudiendo abrir antes. Crear una cuenta Nitro o comprar iRacing no equivale a inscribirse en el campeonato.
Reglamento · Art. 2.5 y 2.8¿Cómo funciona el límite del 105 %?
Se toma la mejor vuelta válida oficial de los pilotos inscritos y elegibles. Tu mejor tiempo debe ser igual o inferior a ese tiempo multiplicado por 1,05. Después se seleccionan hasta los 48 primeros; no se completan cupos con pilotos fuera del límite.
Reglamento · Art. 3.6 y 4.2–4.8¿Qué sesiones cuentan en la preclasificación?
Solo la qualy de las diez sesiones oficiales en Navarra: práctica de 3 minutos, qualy de 60 minutos con límite configurado de 60 vueltas y carrera de 3 minutos. Los tiempos de práctica y carrera no cuentan.
Reglamento · Art. 4.1–4.6¿Cómo son las eliminatorias y la final?
El jueves, cada grupo inicia con práctica de 5 minutos: Grupo A a las 20:00 y Grupo B a las 21:00, al terminar el Grupo A. La final del viernes inicia a las 20:00 con práctica de 30 minutos. En ambas etapas siguen qualy de 8 minutos con límite de 3 vueltas y dos carreras de 20 minutos. Las eliminatorias suman 53 minutos configurados, más las transiciones entre sesiones. Carrera 2 invierte los ocho primeros del resultado oficial de Carrera 1. Setup fixed en todas las fases.
Reglamento · Art. 3.2, 3.5 y 5¿Cómo se calculan los puntos?
Según el resultado oficial de iRacing: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1 para los diez primeros. Se suman las dos carreras de cada etapa, sin puntos extra ni arrastre a la final. El desempate es el orden oficial de la qualy de esa etapa.
Reglamento · Art. 6¿Se permite cambiar horario o habrá suplentes?
No se admiten solicitudes individuales de cambio de horario ni suplentes para las eliminatorias. Si un clasificado no se presenta a la eliminatoria de su grupo, queda eliminado.
Reglamento · Art. 3.4 y 4.10¿Qué cobertura tienen los dos seleccionados?
El ACC-FIA cubre a ambos representantes nominados el traslado hasta Bogotá, hospedaje, alimentación y traslados locales previstos. Los viáticos de padres, tutores y demás acompañantes no están incluidos.
Reglamento · Art. 11.3–11.5¿Cómo se reportan los incidentes?
Por la página de Nitro, siguiendo el procedimiento de reportes. Hay 60 minutos desde el final de Carrera 2 para reportar incidentes de ambas carreras. Nitro revisa después de ambas, resuelve ese mismo día y sus decisiones son definitivas dentro del clasificatorio.
Reglamento · Art. 13.2–13.5Organización y soporte
Un clasificatorio colombiano con verificación deportiva

Nitro Simracing Club
Organización y dirección deportiva del clasificatorio

Automóvil Club de Colombia (ACC-FIA)
Elegibilidad, nominación y cobertura de los dos representantes

Virtual Paddock
Aplicación de verificación técnica obligatoria
Calendario oficial
Del 17 al 23 de octubre
Todos los horarios corresponden a Colombia (UTC-5). No se aceptan solicitudes individuales de cambio de horario.
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Fecha | Hora | Pista | Tipo / sesión | Estado | Resultados |
|---|---|---|---|---|---|
| sábado, 17 de octubre | 19:00 | Circuito de Navarra · Speed Circuit | Preclasificación · 17 de octubre · 19:00Preclasificación · Sábado 17 de octubre | Completada | |
| sábado, 17 de octubre | 20:30 | Circuito de Navarra · Speed Circuit | Preclasificación · 17 de octubre · 20:30Preclasificación · Sábado 17 de octubre | Completada | |
| domingo, 18 de octubre | 19:00 | Circuito de Navarra · Speed Circuit | Preclasificación · 18 de octubre · 19:00Preclasificación · Domingo 18 de octubre | Completada | |
| domingo, 18 de octubre | 20:30 | Circuito de Navarra · Speed Circuit | Preclasificación · 18 de octubre · 20:30Preclasificación · Domingo 18 de octubre | Completada | |
| lunes, 19 de octubre | 19:00 | Circuito de Navarra · Speed Circuit | Preclasificación · 19 de octubre · 19:00Preclasificación · Lunes 19 de octubre | Completada | |
| lunes, 19 de octubre | 20:30 | Circuito de Navarra · Speed Circuit | Preclasificación · 19 de octubre · 20:30Preclasificación · Lunes 19 de octubre | Completada | |
| martes, 20 de octubre | 19:00 | Circuito de Navarra · Speed Circuit | Preclasificación · 20 de octubre · 19:00Preclasificación · Martes 20 de octubre | Completada | |
| martes, 20 de octubre | 20:30 | Circuito de Navarra · Speed Circuit | Preclasificación · 20 de octubre · 20:30Preclasificación · Martes 20 de octubre | Completada | |
| miércoles, 21 de octubre | 10:00 | Circuito de Navarra · Speed Circuit | Preclasificación · 21 de octubre · 10:00Preclasificación · Miércoles 21 de octubre | Completada | |
| miércoles, 21 de octubre | 12:00 | Circuito de Navarra · Speed Circuit | Preclasificación · 21 de octubre · 12:00Preclasificación · Miércoles 21 de octubre | Completada | |
| jueves, 22 de octubre | 20:00 | Pista por definir o sortear | Grupo A · PrácticaEliminatoria · Grupo A | Programada | |
| jueves, 22 de octubre | A continuación | Pista por definir o sortear | Grupo A · ClasificaciónEliminatoria · Grupo A | Completada | |
| jueves, 22 de octubre | A continuación | Pista por definir o sortear | Grupo A · Carrera 1Eliminatoria · Grupo A | Completada | |
| jueves, 22 de octubre | A continuación | Pista por definir o sortear | Grupo A · Carrera 2Eliminatoria · Grupo A | Completada | |
| jueves, 22 de octubre | 21:00 | Pista por definir o sortear | Grupo B · PrácticaEliminatoria · Grupo B | Programada | |
| jueves, 22 de octubre | A continuación | Pista por definir o sortear | Grupo B · ClasificaciónEliminatoria · Grupo B | Completada | |
| jueves, 22 de octubre | A continuación | Pista por definir o sortear | Grupo B · Carrera 1Eliminatoria · Grupo B | Completada | |
| jueves, 22 de octubre | A continuación | Pista por definir o sortear | Grupo B · Carrera 2Eliminatoria · Grupo B | Completada | |
| viernes, 23 de octubre | 20:00 | Pista por definir o sortear | Final · PrácticaFinal colombiana | Programada | |
| viernes, 23 de octubre | A continuación | Pista por definir o sortear | Final · ClasificaciónFinal colombiana | Completada | |
| viernes, 23 de octubre | A continuación | Pista por definir o sortear | Final · Carrera 1Final colombiana | Completada | |
| viernes, 23 de octubre | A continuación | Pista por definir o sortear | Final · Carrera 2Final colombiana | Completada |
Jueves 22 · 10:00: Sorteo entre seis pistas. Una pista sorteada para ambos grupos, excluyendo Navarra. Cada horario corresponde al inicio de la práctica de 5 minutos.
Grupo B · 21:00: al terminar el Grupo A; práctica, qualy y dos carreras.
Viernes 23 · 10:00: Sorteo de la pista de la final. La pista se sortea entre cinco opciones: no se repiten Navarra ni la utilizada el jueves. La final inicia con práctica de 30 minutos.
RESULTADOS DE CARRERAS
Clasificación provisional por etapa
La columna Pos. enumera el orden provisional mostrado y no confirma el avance. La tabla suma únicamente los puntos publicados de Carrera 1 y Carrera 2; los empates se ordenan por la posición oficial de clasificación.
Estado provisional. Estos resultados no confirman el avance y pueden cambiar por verificaciones de Virtual Paddock y elegibilidad, decisiones de los comisarios o la aplicación de sanciones.
| Pos. | Piloto | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Beltrán | 25 | 12 | 37 |
| 2 | Kinich Martin | 18 | 18 | 36 |
| 3 | Daniel Moreno | 8 | 25 | 33 |
| 4 | Pablo Cardona | 15 | 15 | 30 |
| 5 | Alvaro Oliveros | 10 | 10 | 20 |
| 6 | Luis Saurith | 6 | 8 | 14 |
| 7 | Daniel Zuluaga | 12 | 0 | 12 |
| 8 | Juan RuanoDesempate: Qualy P6 | 0 | 6 | 6 |
| 9 | Felipe BaqueroDesempate: Qualy P16 | 2 | 4 | 6 |
| 10 | Julian Bucheli | 4 | 1 | 5 |
| 11 | Julian Ramirez | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Daniel GutierrezDesempate: Qualy P8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Andres RondoDesempate: Qualy P10 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sebastian RomeroDesempate: Qualy P12 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alvaro VacaDesempate: Qualy P14 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alejandro AcuñaDesempate: Qualy P15 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fabian BuenaventuraDesempate: Qualy P17 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Piloto | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos TorresDesempate: Qualy P1 | 25 | 15 | 40 |
| 2 | Esteban TellezDesempate: Qualy P3 | 15 | 25 | 40 |
| 3 | Luis GilDesempate: Qualy P2 | 18 | 12 | 30 |
| 4 | Victor GonzalezDesempate: Qualy P4 | 12 | 18 | 30 |
| 5 | Luis Vélez | 8 | 8 | 16 |
| 6 | Erik Pilpud | 1 | 10 | 11 |
| 7 | Santiago Parra | 10 | 0 | 10 |
| 8 | Juan Cano | 2 | 6 | 8 |
| 9 | Jorge Maturana | 6 | 0 | 6 |
| 10 | Daniel GarzonDesempate: Qualy P7 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Santiago MedinaDesempate: Qualy P10 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | Juan Ceron | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Jefferson Nuñez | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Oscar MartinezDesempate: Qualy P11 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jimmy SosaDesempate: Qualy P13 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Piloto | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Tellez | 25 | 18 | 43 |
| 2 | Miguel Beltrán | 15 | 25 | 40 |
| 3 | Carlos Torres | 12 | 10 | 22 |
| 4 | Daniel Moreno | 8 | 12 | 20 |
| 5 | Victor GonzalezDesempate: Qualy P5 | 18 | 1 | 19 |
| 6 | Luis VélezDesempate: Qualy P12 | 4 | 15 | 19 |
| 7 | Kinich Martin | 10 | 8 | 18 |
| 8 | Luis SaurithDesempate: Qualy P8 | 6 | 0 | 6 |
| 9 | Jorge MaturanaDesempate: Qualy P13 | 0 | 6 | 6 |
| 10 | Erik Pilpud | 0 | 4 | 4 |
| 11 | Pablo CardonaDesempate: Qualy P10 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Juan CanoDesempate: Qualy P15 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Daniel Zuluaga | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Juan RuanoDesempate: Qualy P6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alvaro OliverosDesempate: Qualy P11 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Daniel GarzonDesempate: Qualy P16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Julian BucheliDesempate: Qualy P17 | 0 | 0 | 0 |
Preclasificación Colombia
Clasificación general provisional
Esta tabla ordena los tiempos verificados recibidos del sistema deportivo. El corte de 48 posiciones y el límite del 105 % son provisionales.
- Mejor tiempo
- 1:39.491
- Límite 105 %
- 1:44.466
- Con tiempo válido
- 38
- Dentro del corte
- 37
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Pos. / piloto | iRating Fórmula | Mejor tiempo | Virtual Paddock | Estado provisional |
|---|---|---|---|---|
| 1ColombiaMiguel Beltrán | 2.820 | 1:39.491100,000 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 2ColombiaCarlos Torres | 5.201 | 1:39.498100,007 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 3ColombiaVictor Gonzalez | 3.463 | 1:39.516100,025 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 4ColombiaDaniel Moreno | 4.151 | 1:39.540100,049 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 5ColombiaKinich martin | 5.048 | 1:39.586100,096 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 6ColombiaLuis Gil | 5.008 | 1:39.589100,099 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 7ColombiaMichael Velez | 3.816 | 1:39.732100,243 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 8ColombiaJuan Ruano | 2.058 | 1:39.828100,339 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 9ColombiaPablo Cardona | 2.244 | 1:40.017100,529 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 10ColombiaLuis Vélez | 1.877 | 1:40.128100,641 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 11ColombiaEsteban Tellez | 4.726 | 1:40.137100,649 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 12ColombiaJulian Ramirez | 1.384 | 1:40.196100,708 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 13ColombiaLuis Saurith | 2.113 | 1:40.253100,766 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 14ColombiaJuan Ceron | 1.350Base Nitro | 1:40.337100,851 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 15ColombiaFrancisco Salazar | 1.350Base Nitro | 1:40.496101,010 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 16ColombiaAlvaro Oliveros | 1.535 | 1:40.502101,016 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 17ColombiaDaniel Gutierrez | 1.293 | 1:40.693101,208 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 18ColombiaErik Pilpud | 1.858 | 1:40.793101,309 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 19ColombiaJorge Maturana | 2.571 | 1:40.836101,352 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 20ColombiaFelipe Baquero | 2.895 | 1:40.926101,442 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 21ColombiaDaniel Zuluaga | 2.052 | 1:40.958101,475 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 22ColombiaDaniel Garzon | 1.458 | 1:41.112101,629 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 23ColombiaJuan Cano | 1.550 | 1:41.217101,735 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 24ColombiaAndres Rondo | 2.514 | 1:41.270101,788 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 25ColombiaFabian Buenaventura | 1.350Base Nitro | 1:41.390101,909 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 26ColombiaSantiago Medina | 1.630 | 1:41.428101,947 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 27ColombiaOscar Martinez | 1.350Base Nitro | 1:41.452101,971 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 28ColombiaSebastian Romero | 1.090 | 1:41.698102,218 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 29ColombiaJulian Bucheli | 882 | 1:41.731102,252 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 30ColombiaSantiago Parra | 1.546 | 1:41.831102,352 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 31ColombiaAlejandro Sampayo | 1.372 | 1:41.891102,412 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 32ColombiaNicolas Gomez | 1.135 | 1:42.043102,565 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 33ColombiaDaniel Ramirez | 1.350Base Nitro | 1:42.164102,687 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 34ColombiaJefferson Nuñez | 1.409 | 1:42.347102,871 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 35ColombiaJimmy Sosa | 1.330 | 1:42.451102,975 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 36ColombiaAlejandro Acuña | 1.350Base Nitro | 1:43.829104,360 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| 37ColombiaAlvaro Vaca | 1.350Base Nitro | 1:43.994104,526 % del mejor | Registrado | En corte por tiempoElegibilidad pendiente |
| —ColombiaDavid Ramirez | 1.350Base Nitro | 1:51.628112,199 % del mejor | Registrado | Fuera del 105 %Elegibilidad pendiente |
| —ColombiaAlejandro Uribe | 2.379 | Sin tiempo válido | Sin comprobación | Sin tiempo válidoElegibilidad pendiente |
| —ColombiaAndrés Sánchez | 1.924 | Sin tiempo válido | Registrado | Sin tiempo válidoElegibilidad pendiente |
| —ColombiaDaniel Gomez | 4.265 | Sin tiempo válido | Registrado | Sin tiempo válidoElegibilidad pendiente |
| —ColombiaDavid Rodriguez | 1.098 | Sin tiempo válido | Registrado | Sin tiempo válidoElegibilidad pendiente |
| —ColombiaDavid Tuta | 2.915 | Sin tiempo válido | Registrado | Sin tiempo válidoElegibilidad pendiente |
| — | 1.574 | Sin tiempo válido | Registrado | Sin tiempo válidoElegibilidad pendiente |
| —ColombiaJose Parra | 1.569 | Sin tiempo válido | Registrado | Sin tiempo válidoElegibilidad pendiente |
| — | 1.350Base Nitro | Sin tiempo válido | Registrado | Sin tiempo válidoElegibilidad pendiente |
| —ColombiaNicolas Rozo | 2.390 | Sin tiempo válido | Registrado | Sin tiempo válidoElegibilidad pendiente |
| —ColombiaOmar Escorcia | 1.469 | Sin tiempo válido | Registrado | Sin tiempo válidoElegibilidad pendiente |
| —ColombiaSebastian Blanco | 2.220 | Sin tiempo válido | Registrado | Sin tiempo válidoElegibilidad pendiente |
Cuando no hay un iRating sincronizado, se muestra 1.350 como valor base de Nitro definido por el organizador; no representa el iRating actual del piloto. El corte se basa únicamente en tiempos verificados y no confirma la clasificación deportiva final ni la elegibilidad. «Registrado» en Virtual Paddock confirma el registro consultado; no acredita que la aplicación esté instalada o activa en este momento.
Antes de inscribirte
Requisitos principales
Colombiano de nacimiento y residente
Debes tener nacionalidad colombiana por nacimiento y residir actualmente en Colombia. No hay cupos reservados por ciudad o región.
Desde 14 años cumplidos
Los menores de 18 años deben contar con autorización de sus padres o tutores. Los soportes se solicitan a los pilotos clasificados.
Tu cuenta de iRacing y un PC
Necesitas una cuenta activa, el FIA F4 y los circuitos requeridos. No se puede participar desde consolas.
Liga Nitro Simracing Club
Verifica que tu cuenta pertenezca a la liga ID 10258. La organización no responde por la falta de acceso causada por no pertenecer a ella.
Virtual Paddock abierto
Instala la aplicación y mantenla operativa en el mismo PC durante preclasificación, eliminatorias y final. Las vueltas con la aplicación cerrada no son válidas.
Inscripción y vuelta válida
Completa la inscripción y marca una vuelta válida de qualy antes del cierre de la preclasificación. Para avanzar debes estar entre los primeros 48 dentro del 105 %.